


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTA Skolutveckling | Myrna Tuveson | Aktivitet</title>
	<link>https://ntaskolutveckling.nu/medlemmar/Myrna/activity/</link>
	<atom:link href="https://ntaskolutveckling.nu/medlemmar/Myrna/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitetsflöde för Myrna Tuveson.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 20:31:20 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>sv-SE</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">129ebfd19ee0691dad3939b3c173f2bb</guid>
				<title>Myrna Tuveson skapade gruppen Balansera och väga - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/36179/</link>
				<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 11:37:11 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">14e0f2d19f1dd43f8fb7f95830a77860</guid>
				<title>Profilen för Myrna Tuveson uppdaterades</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/36024/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Dec 2022 13:59:21 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1578b65770a31b79e40d0db283119632</guid>
				<title>Myrna Tuveson gjorde en uppdatering i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer: Hej allihop! 
Nu ligger PowerPointen från utbildningsdagen [&#133;]</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33566/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 13:14:11 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Hej allihop!<br />
Nu ligger PowerPointen från utbildningsdagen uppe under fliken dokument. Lägg gärna upp era egenskapade arbetsblad, bildstöd och tips. Använd varandra om ni kör fast! Ni får såklart även höra av er till mig om det är något ni undrar över (myrna.tuveson@helsingborg.se). Hoppas att alla är taggade på att komma igång med lådorna 🙂</p>
<p>Lycka till! </p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">815bf2d630d15b87eff22f0c495f88df</guid>
				<title>Myrna Tuveson bytte profilbild</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33501/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 07:18:32 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">51d493071041a74aaa1d164715a284fd</guid>
				<title>Profilen för Myrna Tuveson uppdaterades</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33500/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 07:08:04 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">83b06c7c6eee052297115a732529d977</guid>
				<title>Myrna Tuveson har skapat dokumentet PowerPoint från utbildningsdag HT22 i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33499/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 07:06:26 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">31be5a77309461b9929db4cae42bbfee</guid>
				<title>Myrna Tuveson har skapat dokumentet PowerPoint från utbildningsdag HT22</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33490/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 05:50:39 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e483783913ba9d3eba54fae4832ad1f7</guid>
				<title>Myrna Tuveson har skapat dokumentet PowerPoint från utbildningsdagen i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29539/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 10:37:28 +0100</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">90635716d14f9e53fd52887f1841799f</guid>
				<title>Myrna Tuveson skapade gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/28984/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 12:50:45 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6dcfb801be8ef259d1a58c5aec1c8a88</guid>
				<title>Profilen för Myrna Tuveson uppdaterades</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/22605/</link>
				<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 05:50:30 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">53e507f0f35543886df3bb75b4a52d21</guid>
				<title>Myrna Tuveson registrerade sig</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/9451/</link>
				<pubDate>Thu, 01 Aug 2019 21:09:18 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>