


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NTA Skolutveckling | Jämföra och mäta &#8211; Tips och idéer | Aktivitet</title>
	<link>https://ntaskolutveckling.nu/grupper/jamfora-och-mata-tips-och-ideer/</link>
	<atom:link href="https://ntaskolutveckling.nu/grupper/jamfora-och-mata-tips-och-ideer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Aktivitetsflöde för gruppen Jämföra och mäta &#8211; Tips och idéer.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 17:11:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>sv-SE</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">e64376c91a331aec5e6e2e7351b375b0</guid>
				<title>Anette Hyltegård gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/55984/</link>
				<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:29:08 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">da8c72690ba1276f604c629e92960084</guid>
				<title>Anna Ewel gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/54732/</link>
				<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 08:10:38 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c39189ff0ff004e562f7c94435d0e4fa</guid>
				<title>Kristin Larsson gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/54643/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 14:25:01 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c264713f4063adeb0d3c96d1b742f3d2</guid>
				<title>Emma Persson gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/54630/</link>
				<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 10:57:14 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">10f00ab1a38b2347025bc96c19757fca</guid>
				<title>Ulrika gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/46473/</link>
				<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 09:32:35 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">69347463c2f2beae64316672a245b7ea</guid>
				<title>Friedrich Hehl gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/44723/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:49:17 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8277437e5056ee41c197d74272771638</guid>
				<title>Elisa Björkman gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/43743/</link>
				<pubDate>Wed, 10 Apr 2024 06:53:22 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fbcff97ed41d1b2ef4289b9ffb791783</guid>
				<title>Mariem gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/37617/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Mar 2023 12:50:56 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8e81bfaad7a9e9985fd3dc26f44ba829</guid>
				<title>Marie Berglund gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/37158/</link>
				<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 20:13:23 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0aaade3600dcd63ccf6c42644d470399</guid>
				<title>Pamela Birgersson gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/37051/</link>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2023 09:50:39 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a6f4d32b3ebf229eb274256d94aa0fb3</guid>
				<title>Jessica Bucht gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/36139/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 08:58:13 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e8b8439b255c06e2a7a54672bca98d19</guid>
				<title>Malin Andersson gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/36128/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 15:05:50 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8d43cf7dc170febe396a4b2acbf819fd</guid>
				<title>Liselotte Hallquist gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/36126/</link>
				<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 15:03:31 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1d92ee7df0c971fcc0d536782ab18fb1</guid>
				<title>Charlotte Carlstedt gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/34821/</link>
				<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 11:10:31 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1578b65770a31b79e40d0db283119632</guid>
				<title>Myrna Tuveson gjorde en uppdatering i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer: Hej allihop! 
Nu ligger PowerPointen från utbildningsdagen [&#133;]</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33566/</link>
				<pubDate>Fri, 26 Aug 2022 13:14:11 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Hej allihop!<br />
Nu ligger PowerPointen från utbildningsdagen uppe under fliken dokument. Lägg gärna upp era egenskapade arbetsblad, bildstöd och tips. Använd varandra om ni kör fast! Ni får såklart även höra av er till mig om det är något ni undrar över (myrna.tuveson@helsingborg.se). Hoppas att alla är taggade på att komma igång med lådorna 🙂</p>
<p>Lycka till! </p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">83b06c7c6eee052297115a732529d977</guid>
				<title>Myrna Tuveson har skapat dokumentet PowerPoint från utbildningsdag HT22 i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33499/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 07:06:26 +0200</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5b6ab7663119d8c72967cad28d2d9e54</guid>
				<title>Evelina Sjöstrand gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33327/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:28:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">266f864ae126122dea712da958d6d8d4</guid>
				<title>Jessica Bruér Flink gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33325/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:27:16 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">68afe94007d3c64908ec6015a9dfc9e5</guid>
				<title>Sophie Bengtsson gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/33321/</link>
				<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 11:26:37 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4e0c9309641e49d6b67dff1a9e11ef3a</guid>
				<title>Viviana Lind gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/32382/</link>
				<pubDate>Thu, 26 May 2022 09:29:31 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">594099416892fb275e7123c2e7ceb46d</guid>
				<title>Sofia Palmgren gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/31563/</link>
				<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 08:39:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11603c73aab839c1546f29238ec8fb0f</guid>
				<title>Anna karlsson gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/30577/</link>
				<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 18:32:37 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7f8945c3cb42b5740ac95cae824c9ece</guid>
				<title>Tina Häggholm gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29842/</link>
				<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 15:46:08 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d0416ea508f12e195f46aadb363ff209</guid>
				<title>Linda Abrahamsson gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29627/</link>
				<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 09:47:28 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6374490eb45fdcdaaa692be2bb0c2173</guid>
				<title>Kicki Lerstorp gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29620/</link>
				<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 18:55:56 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e483783913ba9d3eba54fae4832ad1f7</guid>
				<title>Myrna Tuveson har skapat dokumentet PowerPoint från utbildningsdagen i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29539/</link>
				<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 10:37:28 +0100</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a3130c8cc1335349e80777dee6d187cb</guid>
				<title>Jenny gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29447/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:41:21 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">03a143c157da35af34efd48d3b379e6a</guid>
				<title>Annika Lenander gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29444/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:39:43 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9cbdec67bbb45de5139bebf71622330b</guid>
				<title>Frida gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29436/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:34:43 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1bf8527a60c7e2f2359431fd72a57ea8</guid>
				<title>Cecilia Hansen gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29435/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:34:41 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a577d9a475ed315455726643ea396106</guid>
				<title>Karin Wahlgren gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29433/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:33:38 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">dd4e59a9856478e1bcd0259d48772363</guid>
				<title>Cecilia Sörensson gick med i gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/29426/</link>
				<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 12:30:33 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">90635716d14f9e53fd52887f1841799f</guid>
				<title>Myrna Tuveson skapade gruppen Jämföra och mäta - Tips och idéer</title>
				<link>https://ntaskolutveckling.nu/aktivitet/p/28984/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 12:50:45 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>